CLIA Certificate cpt

Types Of CLIA Certificates & CPT Code Details

CPT Codes that require CLIA Certificate of Waiver

G0394     82010    82465    82962    83605    84460    85610    87210
80061    82044    82523    82985    83655    84478    85651    87449
80101    82055    82570    83001    83718    84703    86294    87804
80178    82120    82679    83002    83721    84830    86308    87807
81002    82270    82947    83026    83880    85013    86618    87808
81003    82271    82950    83036    83986    85014    86701    87880
81007    82272    82951    83037    84443    85018    86703    87899
81025    82274    82952    83518    84450    85576    87077    89300

CPT codes that require Certificate of Compliance, Accreditation, or Registration

Please note: The below list includes all codes under Certificate of Waiver and Certificate for Provider-Performed Microscopy Procedures

G0103     81005    82533    83050    83937    84520    85610    86632    86972    87420    88142
G0123     81007    82540    83051    83945    84525    85611    86635    86975    87425    88143
G0124     81099    82541    83055    83950    84540    85612    86638    86976    87427    88147
G0141     82000    82542    83060    83970    84545    85613    86641    86977    87430    88148
G0143     82003    82543    83065    83986    84550    85635    86644    86978    87449    88150
G0144     82009    82544    83068    83992    84560    85652    86645    87001    87450    88152
G0145     82010    82550    83069    84022    84577    85660    86648    87003    87451    88153
G0147     82013    82552    83070    84030    84578    85670    86651    87015    87470    88154
G0148     82016    82553    83071    84035    84580    85675    86652    87040    87471    88155
G0306     82017    82554    83080    84060    84583    85705    86653    87045    87472    88160
G0307     82024    82565    83088    84066    84585    85730    86654    87046    87475    88161
G0328     82030    82570    83090    84075    84586    85732    86658    87070    87476    88162
P3000     82040    82575    83150    84078    84588    85810    86663    87071    87477    88164
P3001     82042    82585    83491    84080    84590    85999    86664    87073    87480    88165
P7001     82043    82595    83497    84081    84591    86000    86665    87075    87481    88166
0026T     82044    82600    83498    84085    84597    86001    86666    87076    87482    88167
0030T     82045    82607    83499    84087    84600    86003    86668    87077    87485    88172
0041T     82055    82608    83500    84100    84620    86005    86671    87081    87486    88173
0103T     82085    82615    83505    84105    84630    86021    86674    87084    87487   
0111T     82088    82626    83516    84106    84681    86022    86677    87086    87490    88174
17311    82101    82627    83518    84110    CPT 84702    86023    86682    87088    87491    88175
17312    82103    82633    83519    84119    84703    86038    86684    87101    87492    88182
17313    82104    82634    83520    84120    84999    86039    86687    87102    87495    88184
17314    82105    82638    83525    84126    85002    86060    86688    87103    87496    88185
17315    82106    82646    83527    84127    85004    86063    86689    87106    87497    88187
78110    82107    82649    83528    84132    85007    86140    86692    87107    87498    88188
78111    82108    82651    83540    84133    85008    86141    86694    87109    87510    88189
78120    82120    82652    83550    84134    85009    86146    86695    87110    87511    88199
78121    82127    82654    83570    84135    85014    86147    86696    87116    87512    88230
78122    82128    82656    83582    84138    85018    86148    86698    87118    87515    88233
78130    82131    82657    83586    84140    85025    86155    86701    87140    87516    88235
78191    82135    82658    83593    84143    85027    86156    86702    87143    87517    88237
78270    82136    82664    83605    84144    85032    86157    86703    87147    87520    88239
78271    82139    82666    83615    84146    85041    86160    86704    87149    87521    88245
78272    82140    82668    83625    84150    85044    86161    86705    87152    87522    88248
80048    82143    82670    83630    84152    85045    86162    86706    87158    87525    88249
80050    82145    82671    83631    84153    85046    86171    86707    87164    87526    88261
80051    82150    82672    83632    84154    85048    86185    86708    87166    87527    88262
80053    82154    82677    83633    84155    85049    86200    86709    87168    87528    88263
80055    82157    82679    83634    84156    85055    86215    86710    87169    87529    88264
80061    82160    82690    83655    84157    85060    86225    86713    87172    87530    88267
80069    82163    82693    83661    84160    85097    86226    86717    87176    87531    88269
80074    82164    82696    83662    84163    85130    86235    86720    87177    87532    88271
80076    82172    82705    83663    84165    85170    86243    86723    87181    87533    88272
80100    82175    82710    83664    84166    85175    86255    86727    87184    87534    88273
80101    82180    82715    83670    84181    85210    86256    86729    87185    87535    88274
80102    82190    82725    83690    84182    85220    86277    86732    87186    87536    88275
80150    82205    82726    83695    84202    85230    86280    86735    87187    87537    88280
80152    82232    CPT code 82728    83698    84203    85240    86294    86738    87188    87538    88283
80154    82239    82731    83700    84206    85244    86300    86741    87190    87539    88285
80156    82240    82735    83701    84207    85245    86301    86744    87197    87540    88289
80157    82247    82742    83704    84210    85246    86304    86747    87205    87541    88291
80158    82248    82746    83718    84220    85247    86308    86750    87206    87542    88299
80160    82252    82747    83719    84228    85250    86309    86753    87207    87550    88300
80162    82261    82757    83721    84233    85260    86310    86756    87209    87551    88302
80164    82271    82759    83727    84234    85270    86316    86757    87210    87552    88304
80166    82274    82760    83735    84235    85280    86317    86759    87220    87555    88305
80168    82286    82775    83775    84238    85290    86318    86762    87230    87556    88307
80170    82300    82776    83785    84244    85291    86320    86765    87250    87557    88309
80172    82306    82784    83788    84252    85292    86325    86768    87252    87560    88318
80173    82307    82785    83789    84255    85293    86327    86771    87253    87561    88319
80174    82308    82787    83805    84260    85300    86329    86774    87254    87562    88321
80176    82310    82800    83825    84270    85301    86331    86777    87255    87580    88323
80178    82330    82803    83835    84275    85302    86332    86778    87260    87581    88325
80182    82331    82805    83840    84285    85303    86334    86781    87265    87582    88331
80184    82340    82810    83857    84295    85305    86335    86784    87267    87590    88332
80185    82355    82820    83858    84300    85306    86336    86787    87269    87591    88333
80186    82360    82926    83864    84302    85307    86337    86788    87270    87592    88334
80188    82365    82928    83866    84305    85335    86340    86789    87271    87620    88342
80190    82370    82938    83872    84307    85337    86341    86790    87272    87621    88346
80192    82373    82941    83873    84311    85345    86343    86793    87273    87622    88347
80194    82374    82943    83874    84315    85347    86344    86800    87274    87640    88348
80195    82375    82945    83880    84375    85348    86353    86803    87275    87641    88349
80196    82376    82946    83883    84376    85360    86355    86804    87276    87650    88355
80197    82378    82947    83885    84377    85362    86357    86805    87277    87651    88356
80198    82379    82948    83887    84378    85366    86359    86806    87278    87652    88358
80200    82380    82950    83890    84379    85370    86360    86807    87279    87653    88360
80201    82382    82951    83891    84392    85378    86361    86808    87280    87660    88361
80202    82383    82952    83892    84402    85379    86367    86812    87281    87797    88362
80299    82384    82953    83893    84403    85380    86376    86813    87283    87798    88365
80400    82387    82955    83894    84425    85384    86378    86816    87285    87799    88367
80402    82390    82960    83896    84430    85385    86382    86817    87290    87800    88368
80406    82397    82963    83897    84432    85390    86384    86821    87299    87801    88371
80408    82415    82965    83898    84436    85396    86403    86822    87300    87802    88372
80410    82435    82975    83900    84437    85400    86406    86849    87301    87803    88380
80412    82436    82977    83901    84439    85410    86430    86850    87305    87804    88384
80414    82438    82978    83902    84442    85415    86431    86860    87320    87807    88385
80415    82441    82979    83903    84443    85420    86480    86870    87324    87808    88386
80416    82465    82980    83904    84445    85421    86590    86880    87327    87810    88399
80417    82480    82985    83905    84446    85441    86592    86885    87328    87850    89050
80418    82482    83001    83906    84449    85445    86593    86886    87329    87880    89051
80420    82485    83002    83907    84450    85460    86602    86890    87332    87899    89060
80422    82486    83003    83908    84460    85461    86603    86900    87335    87901    89125
80424    82487    83008    83909    84466    85475    86606    86901    87336    87902    89160
80426    82488    83009    83912    84478    85520    86609    86903    87337    87903    89225
80428    82489    83010    83913    84479    85525    86611    86904    87338    87904    89230
80430    82491    83012    83914    84480    85530    86612    86905    87339    87999    89235
80432    82492    83015    83915    84481    85536    86615    86906    87340    88104    89240
80434    82495    83018    83916    84482    85540    86617    86920    87341    88106    89300
80435    82507    83020    83918    84484    85547    86618    86921    87350    88107    89310
80436    82520    83021    83919    84485    85549    86619    86922    87380    88108    89320
80438    82523    83030    83921    84488    85555    86622    86940    87385    88112    89321
80439    82525    83033    83925    84490    85557    86625    86941    87390    88130    89325
80440    82528    83036    83930    84510    85576    86628    86970    87391    88140    89329
81003    82530    83045    83935    84512    85597    86631    86971    87400    88141    89330

Codes Excluded from CLIA Requirements

80103    84061    86580    86930    86985    88305    89049    89140
80500    86077    86586    86931    86999    88311    89100    89141
80502    86078    86891    86932    87900    88312    89105   
81050    86079    86910    86945    88125    88313    89130   
82075    86485    86911    86950    88240    88314    89132   
83013    86490    86923    86960    88241    88329    89135   
83014    86510    86927    86965    88304    88400    89136   

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *